Casio SE-S10, Electronic cash register atau cash register elektronik, dirancang untuk kenyamanan usaha anda. SE-S10 bekerja dengan menggunakan sytem pencetakan thermal atau pemanasan. Output yang dihasilkan adalah angka dan huruf, SE-S10 mampu menampung item sampai dengan 500 item dengan 20 Departement. Karena outputnya alfanumeric, maka bisa untuk setting nama toko.
Mesin Kasir Casio SE-S10, memiliki fitur-fitur yang mudah dimengerti. Laporan yang terdapat didalamnya juga terbilang lengkap. SE-S10 cocok untuk kegiatan usaha fashion, depot. Khusus depot, SE-S10 bisa digunakan untuk depot yang tidak menggunakan system meja. Mesin kasir SE-S10 juga dilengkapi dengan manual untuk pengoperasian dan garansi resmi.

Spesifikasi
| Model No. | SE-S10 | |
| No. of departments | 20 | |
| No. of PLUs | 500 | |
| Memory backup | Backup method | AA size manganese battery x 2* *Batteries are not included with this unit |
| Backup period | Approx. 1 year | |
| Display | Operator and customer | 7-segment 8-digit LED |
| Operator | 14-segment 1-digit LED | |
| Printer | 1-station 24-column thermal printer | |
| Power source | Official (nominal) voltage and frequency | |
| Power consumption | 120v, 0.2A / 230v, 0.13A | |
| Paper width | 58mm +0/-1mm Max 80ƒÓ | |
| Environment | Operating temperature | 0 to 40 Ž |
| Humidity | 10% – 90%RH | |
| Dimensions | With small drawer | 330(W) x 360(D) x 188(H) mm |
| With medium drawer | 410(W) x 450(D) x 205(H) mm | |
| Weight | Approx. 4kg with small drawer, 7.5 kg with medium-size drawer | |
0 komentar:
Posting Komentar